Аномалії яскравості нічного освітлення по зонах на тимчасово окупованих територіях. Метод фіксує деградацію енергопостачання та швидкість відновлення — не факт ураження конкретного об'єкта.
| ЗОНА | ОБЛАСТЬ | ПОЧАТОК | ДІБ | MIN РІВЕНЬ | ГЛИБИНА | ВІДНОВЛЕННЯ | СПОСТЕРЕЖЕНО | TELEGRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токмак | Запорізька | 22.07.2026 | 8 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | ТРИВАЄ | 2 | 2 |
| Лисичанськ | Луганська | 25.07.2026 | 9 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | ТРИВАЄ | 3 | — |
| Сєвєродонецьк | Луганська | 25.07.2026 | 8 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | ТРИВАЄ | 2 | — |
| Якимівка | Запорізька | 19.02.2026 | 11 | 0.13 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 12 діб | 5 | — |
| Чаплинка | Херсонська | 23.06.2026 | 10 | 0.07 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 11 діб | 4 | — |
| Армянськ | Крим | 28.06.2026 | 7 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 12 діб | 1 | 4 |
| Красноперекопськ | Крим | 06.07.2026 | 10 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 11 діб | 4 | 5 |
| Євпаторія | Крим | 08.07.2026 | 10 | 0.06 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 11 діб | 4 | 4 |
| Чорноморське | Крим | 08.07.2026 | 11 | 0.01 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 12 діб | 5 | — |
| Алушта | Крим | 19.07.2026 | 13 | 0.04 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 13 діб | 7 | 3 |
| Ясинувата | Донецька | 20.07.2026 | 10 | 0.00 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 11 діб | 3 | — |
| Судак | Крим | 21.07.2026 | 12 | 0.04 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 12 діб | 6 | — |
| Чаплинка | Херсонська | 22.07.2026 | 12 | 0.04 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 13 діб | 6 | — |
| Ялта | Крим | 22.07.2026 | 7 | 0.09 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 8 діб | 1 | 5 |
| Генічеськ | Херсонська | 27.07.2026 | 11 | 0.06 | ПОВНА ТЕМРЯВА | 12 діб | 5 | — |
| Токмак | Запорізька | 23.02.2026 | 9 | 0.23 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 3 | — |
| Старобільськ | Луганська | 04.03.2026 | 10 | 0.38 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 4 | — |
| Приморськ | Запорізька | 23.03.2026 | 11 | 0.37 | ГЛИБОКЕ | 12 діб | 5 | — |
| Токмак | Запорізька | 05.04.2026 | 8 | 0.35 | ГЛИБОКЕ | 9 діб | 2 | — |
| Мелітополь | Запорізька | 08.04.2026 | 13 | 0.39 | ГЛИБОКЕ | 14 діб | 7 | 8 |
| Бердянськ | Запорізька | 14.04.2026 | 11 | 0.32 | ГЛИБОКЕ | 12 діб | 5 | 4 |
| Кадіївка | Луганська | 04.05.2026 | 11 | 0.35 | ГЛИБОКЕ | 12 діб | 5 | — |
| Ровеньки | Луганська | 04.05.2026 | 11 | 0.34 | ГЛИБОКЕ | 12 діб | 5 | — |
| Чаплинка | Херсонська | 05.05.2026 | 9 | 0.39 | ГЛИБОКЕ | 9 діб | 3 | — |
| Генічеськ | Херсонська | 09.05.2026 | 14 | 0.19 | ГЛИБОКЕ | 14 діб | 5 | — |
| Енергодар | Запорізька | 15.05.2026 | 9 | 0.31 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 3 | 3 |
| Енергодар | Запорізька | 01.06.2026 | 10 | 0.30 | ГЛИБОКЕ | 11 діб | 4 | 3 |
| Маріуполь | Донецька | 06.06.2026 | 11 | 0.20 | ГЛИБОКЕ | 12 діб | 5 | 4 |
| Скадовськ | Херсонська | 18.06.2026 | 9 | 0.30 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 3 | 2 |
| Генічеськ | Херсонська | 23.06.2026 | 8 | 0.29 | ГЛИБОКЕ | 9 діб | 2 | 2 |
| Якимівка | Запорізька | 26.06.2026 | 9 | 0.31 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 2 | — |
| Білогірськ | Крим | 06.07.2026 | 8 | 0.27 | ГЛИБОКЕ | 9 діб | 2 | — |
| Горлівка | Донецька | 09.07.2026 | 10 | 0.36 | ГЛИБОКЕ | 11 діб | 4 | 3 |
| Сєвєродонецьк | Луганська | 13.07.2026 | 11 | 0.31 | ГЛИБОКЕ | 11 діб | 5 | — |
| Старобільськ | Луганська | 21.07.2026 | 9 | 0.34 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 3 | — |
| Амвросіївка | Донецька | 23.07.2026 | 8 | 0.24 | ГЛИБОКЕ | 8 діб | 2 | — |
| Бердянськ | Запорізька | 28.07.2026 | 9 | 0.17 | ГЛИБОКЕ | 10 діб | 3 | 4 |
| Мелітополь | Запорізька | 20.02.2026 | 8 | 0.50 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | 7 |
| Алчевськ | Луганська | 21.02.2026 | 8 | 0.48 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 2 | 3 |
| Горлівка | Донецька | 23.02.2026 | 8 | 0.63 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | 6 |
| Харцизьк | Донецька | 23.02.2026 | 9 | 0.58 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 3 | — |
| Чистякове | Донецька | 23.02.2026 | 7 | 0.59 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Ясинувата | Донецька | 23.02.2026 | 10 | 0.56 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 4 | — |
| Токмак | Запорізька | 07.03.2026 | 7 | 0.56 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Лисичанськ | Луганська | 15.03.2026 | 7 | 0.62 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Генічеськ | Херсонська | 01.04.2026 | 10 | 0.51 | ЧАСТКОВЕ | 11 діб | 4 | 2 |
| Якимівка | Запорізька | 09.04.2026 | 7 | 0.59 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Довжанськ | Луганська | 17.04.2026 | 8 | 0.51 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | — |
| Луганськ | Луганська | 18.04.2026 | 9 | 0.58 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 3 | — |
| Енергодар | Запорізька | 27.04.2026 | 9 | 0.43 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 3 | — |
| Антрацит | Луганська | 03.05.2026 | 11 | 0.45 | ЧАСТКОВЕ | 12 діб | 5 | — |
| Алчевськ | Луганська | 04.05.2026 | 10 | 0.53 | ЧАСТКОВЕ | 11 діб | 4 | — |
| Бердянськ | Запорізька | 12.05.2026 | 7 | 0.51 | ЧАСТКОВЕ | 7 діб | 1 | 2 |
| Приморськ | Запорізька | 12.05.2026 | 7 | 0.45 | ЧАСТКОВЕ | 7 діб | 1 | — |
| Волноваха | Донецька | 14.05.2026 | 10 | 0.42 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 4 | — |
| Мелітополь | Запорізька | 15.05.2026 | 10 | 0.46 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 4 | 3 |
| Скадовськ | Херсонська | 24.05.2026 | 10 | 0.44 | ЧАСТКОВЕ | 10 діб | 4 | — |
| Харцизьк | Донецька | 25.05.2026 | 8 | 0.65 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | — |
| Бердянськ | Запорізька | 10.06.2026 | 7 | 0.60 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | 4 |
| Волноваха | Донецька | 12.06.2026 | 7 | 0.62 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Бердянськ | Запорізька | 13.06.2026 | 8 | 0.62 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | 4 |
| Армянськ | Крим | 14.06.2026 | 13 | 0.41 | ЧАСТКОВЕ | 14 діб | 7 | 3 |
| Чаплинка | Херсонська | 14.06.2026 | 7 | 0.54 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Білогірськ | Крим | 16.06.2026 | 8 | 0.61 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | — |
| Феодосія | Крим | 17.06.2026 | 10 | 0.57 | ЧАСТКОВЕ | 11 діб | 4 | 3 |
| Красноперекопськ | Крим | 21.06.2026 | 8 | 0.57 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | 5 |
| Якимівка | Запорізька | 23.06.2026 | 7 | 0.53 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | — |
| Керч | Крим | 07.07.2026 | 7 | 0.56 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 1 | 8 |
| Волноваха | Донецька | 09.07.2026 | 8 | 0.59 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 2 | 4 |
| Ясинувата | Донецька | 11.07.2026 | 8 | 0.56 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 2 | — |
| Чистякове | Донецька | 12.07.2026 | 7 | 0.55 | ЧАСТКОВЕ | 7 діб | 1 | — |
| Лисичанськ | Луганська | 14.07.2026 | 9 | 0.52 | ЧАСТКОВЕ | 9 діб | 3 | — |
| Ялта | Крим | 15.07.2026 | 10 | 0.58 | ЧАСТКОВЕ | 11 діб | 4 | 5 |
| Маріуполь | Донецька | 20.07.2026 | 8 | 0.41 | ЧАСТКОВЕ | 8 діб | 2 | 2 |
| Кадіївка | Луганська | 25.07.2026 | 10 | 0.48 | ЧАСТКОВЕ | 11 діб | 4 | — |
| Алушта | Крим | 19.02.2026 | 8 | 0.69 | СЛАБКЕ | 8 діб | 2 | 2 |
| Шахтарськ | Донецька | 23.02.2026 | 7 | 0.67 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | — |
| Щолкіне | Крим | 23.02.2026 | 7 | 0.66 | СЛАБКЕ | 7 діб | 1 | — |
| Антрацит | Луганська | 24.02.2026 | 7 | 0.67 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | — |
| Севастополь | Крим | 28.03.2026 | 7 | 0.68 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | 3 |
| Токмак | Запорізька | 29.03.2026 | 7 | 0.67 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | — |
| Джанкой | Крим | 30.03.2026 | 7 | 0.65 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | — |
| Лисичанськ | Луганська | 01.04.2026 | 8 | 0.68 | СЛАБКЕ | 8 діб | 2 | — |
| Сєвєродонецьк | Луганська | 01.04.2026 | 8 | 0.68 | СЛАБКЕ | 8 діб | 2 | 2 |
| Чаплинка | Херсонська | 11.04.2026 | 7 | 0.67 | СЛАБКЕ | 7 діб | 1 | — |
| Приморськ | Запорізька | 07.05.2026 | 7 | 0.66 | СЛАБКЕ | 7 діб | 1 | — |
| Чорноморське | Крим | 16.06.2026 | 9 | 0.66 | СЛАБКЕ | 10 діб | 3 | — |
| Саки | Крим | 21.06.2026 | 8 | 0.67 | СЛАБКЕ | 9 діб | 2 | 4 |
| Керч | Крим | 23.06.2026 | 7 | 0.68 | СЛАБКЕ | 7 діб | 1 | 4 |
| Хрустальний | Луганська | 04.07.2026 | 8 | 0.66 | СЛАБКЕ | 9 діб | 2 | 5 |
| Амвросіївка | Донецька | 07.07.2026 | 7 | 0.65 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | — |
| Бердянськ | Запорізька | 19.07.2026 | 7 | 0.70 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | 2 |
| Мелітополь | Запорізька | 23.07.2026 | 7 | 0.70 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | 3 |
| Волноваха | Донецька | 30.07.2026 | 7 | 0.66 | СЛАБКЕ | 7 діб | 1 | — |
| Горлівка | Донецька | 04.08.2026 | 7 | 0.69 | СЛАБКЕ | 8 діб | 1 | 3 |
2923 повідомлень про електропостачання з 36 публічних каналів ТОТ за вікно. Свідчення рахуються за текстом, не за каналом — той самий бюлетень, розісланий трьома каналами, це одне свідчення, інакше самотній репост сам собою переступав би поріг. Аварія переважає над «плановими роботами»: якщо в тексті удар чи пошкодження, це не графік. Планові (886) до сили не додаються, відновлення (438) — теж, вони лише позначають кінець епізоду.
Глибина збору рівна по всьому періоду — щомісяця активні 30–34 канали, тож зміну висоти стовпчиків можна читати як зміну реальності, а не як нерівність вибірки. Але увага на зміщення уваги: про Севастополь і Донецьк пишуть у рази більше, ніж про Якимівку — висота стовпчика говорить і про блекаут, і про те, скільки в місті телеграм-каналів. Мовчання каналів не означає, що світло було.
| ЗОНА | ПОЧАТОК | ДІБ | СВІДКІВ |
|---|---|---|---|
| Севастополь | 18.06.2026 | 48 | 17 |
| Донецьк | 10.08.2026 | 3 | 11 |
| Севастополь | 07.02.2026 | 28 | 10 |
| Донецьк | 05.04.2026 | 2 | 9 |
| Керч | 27.07.2026 | 2 | 9 |
| Мелітополь | 09.04.2026 | 5 | 8 |
| Керч | 12.07.2026 | 3 | 8 |
| Макіївка | 08.08.2026 | 3 | 8 |
| Мелітополь | 14.02.2026 | 5 | 7 |
| Луганськ | 16.02.2026 | 2 | 7 |
| Луганськ | 30.03.2026 | 1 | 7 |
| Донецьк | 14.07.2026 | 5 | 7 |
| Горлівка | 16.02.2026 | 1 | 6 |
| Керч | 07.07.2026 | 2 | 6 |
| Макіївка | 14.07.2026 | 3 | 6 |
| Єнакієве | 14.07.2026 | 2 | 6 |
| Алчевськ | 30.03.2026 | 1 | 5 |
| Мелітополь | 03.04.2026 | 3 | 5 |
Скільки зон із 48 було вимірюваними кожної доби. Провали — хмарність. Це головне обмеження методу, а не збій пайплайна.